
Комплексная диагностика тела за одно сканирование.
Все результаты доступны для просмотра на встроенном экране, в веб-кабинете администратора или на мобильном устройстве по QR-коду. Поддерживается печать на принтере (USB), автоматическая выгрузка PDF, настройка брендирования отчётов (логотип, единицы измерения, шифрование персональных данных).
Отчёт (PDF)
Официальные спецификации Visbody M60

| Цвет изделия | Черный / Белый |
| Занимаемая площадь | 685,3 × 400 мм (колонна по центру), 1830 × 680 мм (с напольным ковриком) |
| Питание | 220 В / 50 Гц |
| Рабочая температура | от 10 °C до 40 °C |
| Диапазон роста | 200 см |
| Диапазон высоты функции измерения плеч | от 92 см до 192 см |
| Датчик | 3D-датчик глубины (3D Depth Vision Sensor) |
| Диапазон взвешивания | 250 кг |
| Диапазон веса поворотного стола | от 180 кг |
| Размеры (на изображении) | (1) Колонна: 1681 мм (В) × 400 мм (Ш) × 685,33 мм (Г) (2) Поворотный стол: высота 74 мм, диаметр 600 мм (уникальный) (3) Напольный коврик: 1830 мм (Д) × 680 мм (Ш) |
| Вес нетто (колонна + база + коврик) | 53 кг |
| Вес напольного коврика | 3 кг |
| Вес поворотного стола (включая адаптер) | 10 кг |
| Тип отчета | Поддержка печати отчетов формата A4 / Просмотр на мобильном терминале H5 / Система управления задней частью |
| Хранение данных | Автоматическое сохранение всех отчетов / Поддержка удаленного просмотра отчетов / Поддержка отчетов об истории данных / Просмотр и резервное копирование данных |
Место M60 в линейке Visbody
| Параметр | Visbody M60 (флагман) | Visbody S30 (премиум) | Visbody M30 (стандарт) |
|---|---|---|---|
| 3D-сканирование | |||
| BIA-диагностика | мультичастотная | 4 частоты | |
| AI-аналитика | продвинутая | базовая | минимальная |
| Анализ осанки | расширенный (AI) | 9 параметров | 9 параметров |
| Сегментный анализ | |||
| Форм-фактор | премиум-зеркало | платформа + стойка | зеркало |
| Для кого | High-end клубы, клиники | Фитнес, PT-студии | Beauty, малые студии |
Заполните форму, и наш специалист свяжется с вами для расчёта стоимости и подготовки индивидуального предложения.